大阪府のホームページでは新型コロナウイルス感染症の各種状況を日々更新して公表しています。
http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/happyo.html
上記大阪府のホームページで公表されているデータを基に、陽性率等をまとめてみました。
陽性率の状況
大阪府の陽性率
新型コロナウイルスの感染状況を客観的に見る指標として「陽性率」があります。
直近に大阪府から発表された陽性率等は、次のとおりです。
なお、「陽性率(7日平均)」は、陽性率の7日間単純平均値で仮計算していましたが、2021年1月23日分から大阪府HPでの公表値に変更しました。
公表年月日 2021/3/3
PCR検査等の件数 7,888件
陽性確認件数 98件
陽性率 1.2%
陽性率(7日平均) 1.4%
公表年月日 | PCR検査等の件数 | 陽性 件数 |
陽性率 | 7日平均 |
2021/3/3 | 7888 | 98 | 1.2% | 1.4% |
2021/3/2 | 3769 | 81 | 2.1% | 1.4% |
2021/3/1 | 5124 | 56 | 1.1% | 1.6% |
2021/2/28 | 4409 | 54 | 1.2% | 1.6% |
2021/2/27 | 5970 | 69 | 1.2% | 1.7% |
2021/2/26 | 6379 | 77 | 1.2% | 1.8% |
2021/2/25 | 2873 | 82 | 2.9% | 1.8% |
2021/2/24 | 5399 | 62 | 1.1% | 1.7% |
2021/2/23 | 1521 | 100 | 6.6% | 1.9% |
2021/2/22 | 4841 | 62 | 1.3% | 1.7% |
2021/2/21 | 3380 | 60 | 1.8% | 1.7% |
2021/2/20 | 5571 | 94 | 1.7% | 1.8% |
2021/2/19 | 6510 | 91 | 1.4% | 2.0% |
2021/2/18 | 5437 | 89 | 1.6% | 1.9% |
2021/2/17 | 6515 | 133 | 2.0% | 2.1% |
2021/2/16 | 3772 | 98 | 2.6% | 2.1% |
2021/2/15 | 5279 | 69 | 1.3% | 2.3% |
2021/2/14 | 4664 | 98 | 2.1% | 2.5% |
2021/2/13 | 4652 | 142 | 3.1% | 2.6% |
2021/2/12 | 7196 | 89 | 1.2% | 2.7% |
2021/2/11 | 5311 | 141 | 2.7% | 3.2% |
2021/2/10 | 6049 | 127 | 2.1% | 3.4% |
2021/2/9 | 2255 | 155 | 6.9% | 3.6% |
2021/2/8 | 4619 | 119 | 2.6% | 3.7% |
2021/2/7 | 3846 | 117 | 3.0% | 3.9% |
2021/2/6 | 5663 | 188 | 3.3% | 4.1% |
2021/2/5 | 5386 | 209 | 3.9% | 4.5% |
2021/2/4 | 5501 | 207 | 3.8% | 4.7% |
2021/2/3 | 7379 | 244 | 3.3% | 4.9% |
2021/2/2 | 2782 | 211 | 7.6% | 5.1% |
2021/2/1 | 4602 | 178 | 3.9% | 5.3% |
2021/1/31 | 3883 | 214 | 5.5% | 5.3% |
2021/1/30 | 6310 | 338 | 5.4% | 5.8% |
2021/1/29 | 6883 | 346 | 5.0% | 6.1% |
2021/1/28 | 7526 | 397 | 5.3% | 6.2% |
2021/1/27 | 8334 | 357 | 4.3% | 6.5% |
2021/1/26 | 3516 | 343 | 9.8% | 6.5% |
2021/1/25 | 6142 | 273 | 4.4% | 7.0% |
2021/1/24 | 4109 | 421 | 10.2% | 7.7% |
2021/1/23 | 7382 | 525 | 7.1% | 7.5% |
2021/1/22 | 7310 | 450 | 6.2% | 9.1% |
2021/1/21 | 7571 | 501 | 6.6% | 9.4% |
2021/1/20 | 10409 | 506 | 4.9% | 9.4% |
2021/1/19 | 2599 | 525 | 20.2% | 9.5% |
2021/1/18 | 4116 | 431 | 10.5% | 9.2% |
2021/1/17 | 5982 | 464 | 7.8% | 10.2% |
2021/1/16 | 8139 | 629 | 7.7% | 10.7% |
2021/1/15 | 7244 | 568 | 7.8% | 10.8% |
2021/1/14 | 8985 | 592 | 6.6% | 11.0% |
2021/1/13 | 8813 | 536 | 6.1% | 11.0% |
2021/1/12 | 2090 | 374 | 17.9% | 11.0% |
2021/1/11 | 2703 | 480 | 17.0% | 9.2% |
2021/1/10 | 4826 | 532 | 11.0% | 8.4% |
2021/1/9 | 7602 | 647 | 8.5% | 8.8% |
2021/1/8 | 7231 | 654 | 9.0% | 9.5% |
2021/1/7 | 9404 | 607 | 6.5% | 9.9% |
2021/1/6 | 9065 | 560 | 6.2% | 10.1% |
2021/1/5 | 6933 | 394 | 5.7% | 10.1% |
2021/1/4 | 2471 | 286 | 11.6% | 9.7% |
2021/1/3 | 1812 | 253 | 14.0% | 8.9% |
2021/1/2 | 1873 | 258 | 13.8% | 7.8% |
2021/1/1 | 2304 | 262 | 11.4% | 6.5% |
2020/12/31 | 3939 | 313 | 7.9% | 5.7% |
2020/12/30 | 5125 | 307 | 6.0% | 5.3% |
2020/12/29 | 8532 | 302 | 3.5% | 5.1% |
2020/12/28 | 2703 | 150 | 5.5% | 5.7% |
2020/12/27 | 3504 | 233 | 6.6% | 5.8% |
2020/12/26 | 6749 | 299 | 4.4% | 6.3% |
2020/12/25 | 5181 | 294 | 5.2% | 6.6% |
2020/12/24 | 5844 | 289 | 5.7% | 6.6% |
2020/12/23 | 6386 | 312 | 4.9% | 6.9% |
2020/12/22 | 3670 | 283 | 7.7% | 7.1% |
2020/12/21 | 3060 | 180 | 5.9% | 6.9% |
2020/12/20 | 2399 | 250 | 10.5% | 6.8% |
2020/12/19 | 5023 | 311 | 6.2% | 6.9% |
2020/12/18 | 5243 | 309 | 5.9% | 7.4% |
2020/12/17 | 4885 | 351 | 7.2% | 7.5% |
2020/12/16 | 6117 | 396 | 6.5% | 7.7% |
2020/12/15 | 5199 | 306 | 5.9% | 8.0% |
2020/12/14 | 3602 | 185 | 5.2% | 8.1% |
2020/12/13 | 2778 | 308 | 11.1% | 8.4% |
2020/12/12 | 4451 | 429 | 9.7% | 8.8% |
2020/12/11 | 4978 | 357 | 7.2% | 8.7% |
2020/12/10 | 5042 | 415 | 8.3% | 8.9% |
2020/12/9 | 5214 | 427 | 8.3% | 8.9% |
2020/12/8 | 3895 | 258 | 6.7% | 8.7% |
2020/12/7 | 2950 | 228 | 7.8% | 8.7% |
2020/12/6 | 2348 | 310 | 13.3% | 8.8% |
2020/12/5 | 4286 | 399 | 9.4% | 8.9% |
2020/12/4 | 4770 | 394 | 8.3% | 9.3% |
2020/12/3 | 4675 | 386 | 8.3% | 9.3% |
2020/12/2 | 5943 | 427 | 7.2% | 9.1% |
2020/12/1 | 4676 | 318 | 6.8% | 8.8% |
2020/11/30 | 3086 | 262 | 8.5% | 9.2% |
2020/11/29 | 2714 | 381 | 14.1% | 10.6% |
2020/11/28 | 3999 | 463 | 11.7% | 11.3% |
2020/11/27 | 4573 | 383 | 8.4% | 11.3% |
2020/11/26 | 4926 | 326 | 6.7% | 11.3% |
2020/11/25 | 5827 | 318 | 5.5% | 11.7% |
2020/11/24 | 2181 | 210 | 9.7% | 11.8% |
2020/11/23 | 1544 | 281 | 18.4% | 11.4% |
2020/11/22 | 2611 | 490 | 18.9% | 9.5% |
2020/11/21 | 3737 | 415 | 11.2% | 8.9% |
2020/11/20 | 4362 | 370 | 8.5% | 8.9% |
2020/11/19 | 3628 | 338 | 9.4% | 9.0% |
2020/11/18 | 4206 | 273 | 6.6% | 8.8% |
2020/11/17 | 3982 | 269 | 6.8% | 8.9% |
2020/11/16 | 1343 | 73 | 5.4% | 8.9% |
2020/11/15 | 1827 | 266 | 14.6% | 8.9% |
2020/11/14 | 2610 | 285 | 10.9% | 7.9% |
2020/11/13 | 2878 | 263 | 9.1% | 7.7% |
2020/11/12 | 2940 | 231 | 7.9% | 7.3% |
2020/11/11 | 3278 | 256 | 7.8% | 6.8% |
2020/11/10 | 3340 | 226 | 6.8% | 6.4% |
2020/11/9 | 1554 | 78 | 5.0% | 6.5% |
2020/11/8 | 1798 | 140 | 7.8% | 6.8% |
2020/11/7 | 1973 | 191 | 9.7% | 7.1% |
2020/11/6 | 2744 | 169 | 6.2% | 6.7% |
2020/11/5 | 2857 | 125 | 4.4% | 6.8% |
2020/11/4 | 1710 | 85 | 5.0% | 6.9% |
2020/11/3 | 2025 | 156 | 7.7% | 6.9% |
2020/11/2 | 1072 | 74 | 6.9% | 6.7% |
2020/11/1 | 1299 | 123 | 9.5% | 6.2% |
2020/10/31 | 1966 | 143 | 7.3% | 6.0% |
2020/10/30 | 2116 | 137 | 6.5% | 5.8% |
2020/10/29 | 2287 | 125 | 5.5% | 5.6% |
2020/10/28 | 2238 | 117 | 5.2% | 5.4% |
2020/10/27 | 2400 | 142 | 5.9% | 5.2% |
2020/10/26 | 1199 | 43 | 3.6% | 4.8% |
2020/10/25 | 897 | 70 | 7.8% | 5.0% |
2020/10/24 | 1565 | 96 | 6.1% | 4.8% |
2020/10/23 | 1986 | 100 | 5.0% | 4.3% |
2020/10/22 | 2015 | 78 | 3.9% | 4.0% |
2020/10/21 | 1939 | 82 | 4.2% | 3.8% |
2020/10/20 | 2076 | 65 | 3.1% | 3.7% |
2020/10/19 | 845 | 41 | 4.9% | 3.7% |
2020/10/18 | 811 | 50 | 6.2% | 3.4% |
2020/10/17 | 1588 | 50 | 3.1% | 3.3% |
2020/10/16 | 2121 | 53 | 2.5% | 3.4% |
2020/10/15 | 1967 | 51 | 2.6% | 3.5% |
2020/10/14 | 1865 | 61 | 3.3% | 3.5% |
2020/10/13 | 2094 | 69 | 3.3% | 3.4% |
2020/10/12 | 877 | 26 | 3.0% | 3.4% |
2020/10/11 | 810 | 45 | 5.6% | 3.5% |
2020/10/10 | 1407 | 52 | 3.7% | 3.5% |
2020/10/9 | 1766 | 58 | 3.3% | 3.5% |
2020/10/8 | 2054 | 49 | 2.4% | 3.4% |
2020/10/7 | 1821 | 51 | 2.8% | 3.7% |
2020/10/6 | 2178 | 59 | 2.7% | 3.7% |
2020/10/5 | 715 | 31 | 4.3% | 3.6% |
2020/10/4 | 770 | 39 | 5.1% | 3.6% |
2020/10/3 | 1421 | 51 | 3.6% | 3.6% |
2020/10/2 | 1748 | 50 | 2.9% | 3.7% |
2020/10/1 | 1810 | 76 | 4.2% | 3.7% |
2020/9/30 | 2086 | 59 | 2.8% | 3.5% |
2020/9/29 | 2216 | 51 | 2.3% | 3.6% |
2020/9/28 | 849 | 36 | 4.2% | 4.8% |
2020/9/27 | 932 | 48 | 5.2% | 5.5% |
2020/9/26 | 1619 | 66 | 4.1% | 5.7% |
2020/9/25 | 2100 | 62 | 3.0% | 5.8% |
2020/9/24 | 2173 | 66 | 3.0% | 5.8% |
2020/9/23 | 1095 | 39 | 3.6% | 5.8% |
2020/9/22 | 623 | 67 | 10.8% | 5.9% |
2020/9/21 | 436 | 39 | 8.9% | 4.9% |
2020/9/20 | 893 | 59 | 6.6% | 4.1% |
2020/9/19 | 1687 | 81 | 4.8% | 4.1% |
2020/9/18 | 2094 | 60 | 2.9% | 4.2% |
2020/9/17 | 1812 | 57 | 3.1% | 4.8% |
2020/9/16 | 1722 | 78 | 4.5% | 4.8% |
2020/9/15 | 2512 | 89 | 3.5% | 4.7% |
2020/9/14 | 1001 | 32 | 3.2% | 4.7% |
2020/9/13 | 1118 | 77 | 6.9% | 5.0% |
2020/9/12 | 1508 | 83 | 5.5% | 4.8% |
2020/9/11 | 1805 | 120 | 6.6% | 4.5% |
2020/9/10 | 2662 | 92 | 3.5% | 4.0% |
2020/9/9 | 1666 | 63 | 3.8% | 4.1% |
2020/9/8 | 2226 | 81 | 3.6% | 4.3% |
2020/9/7 | 900 | 45 | 5.0% | 4.5% |
2020/9/6 | 1151 | 67 | 5.8% | 4.6% |
2020/9/5 | 2658 | 76 | 2.9% | 4.6% |
2020/9/4 | 2011 | 74 | 3.7% | 4.9% |
2020/9/3 | 1969 | 74 | 3.8% | 5.1% |
2020/9/2 | 1900 | 96 | 5.1% | 5.2% |
2020/9/1 | 2311 | 114 | 4.9% | 5.3% |
2020/8/31 | 864 | 53 | 6.1% | 5.2% |
2020/8/30 | 1097 | 62 | 5.7% | 5.2% |
2020/8/29 | 1746 | 90 | 5.2% | 5.4% |
2020/8/28 | 2084 | 106 | 5.1% | 5.6% |
2020/8/27 | 2070 | 94 | 4.5% | 5.8% |
2020/8/26 | 2184 | 119 | 5.4% | 6.0% |
2020/8/25 | 2589 | 119 | 4.6% | 6.2% |
2020/8/24 | 993 | 60 | 6.0% | 6.5% |
2020/8/23 | 1803 | 121 | 6.7% | 6.9% |
2020/8/22 | 2038 | 134 | 6.6% | 7.2% |
2020/8/21 | 2463 | 166 | 6.7% | 7.3% |
2020/8/20 | 2215 | 132 | 6.0% | 7.4% |
2020/8/19 | 2898 | 187 | 6.5% | 7.6% |
2020/8/18 | 2562 | 185 | 7.2% | 7.7% |
2020/8/17 | 813 | 71 | 8.7% | 7.5% |
2020/8/16 | 1729 | 147 | 8.5% | 8.1% |
2020/8/15 | 2014 | 151 | 7.5% | 8.5% |
2020/8/14 | 2482 | 192 | 7.7% | 8.7% |
2020/8/13 | 2401 | 177 | 7.4% | 9.1% |
2020/8/12 | 2653 | 184 | 6.9% | 9.3% |
2020/8/11 | 1669 | 102 | 6.1% | 9.7% |
2020/8/10 | 1001 | 123 | 12.3% | 10.0% |
2020/8/9 | 1716 | 195 | 11.4% | 9.1% |
2020/8/8 | 1928 | 178 | 9.2% | 9.3% |
2020/8/7 | 2519 | 255 | 10.1% | 9.2% |
2020/8/6 | 2446 | 225 | 9.2% | 9.1% |
2020/8/5 | 2071 | 196 | 9.5% | 9.1% |
2020/8/4 | 2363 | 193 | 8.2% | 9.3% |
2020/8/3 | 1256 | 81 | 6.4% | 9.2% |
2020/8/2 | 1548 | 194 | 12.5% | 9.2% |
2020/8/1 | 2283 | 195 | 8.5% | 9.3% |
2020/7/31 | 2305 | 216 | 9.4% | 9.9% |
2020/7/30 | 2053 | 190 | 9.3% | 10.5% |
2020/7/29 | 2074 | 221 | 10.7% | 10.1% |
2020/7/28 | 2081 | 155 | 7.4% | 9.8% |
2020/7/27 | 1331 | 87 | 6.5% | 9.4% |
2020/7/26 | 1083 | 141 | 13.0% | 9.3% |
2020/7/25 | 989 | 132 | 13.3% | 8.9% |
2020/7/24 | 1150 | 149 | 13.0% | 8.0% |
2020/7/23 | 1468 | 104 | 7.1% | 6.8% |
2020/7/22 | 1508 | 121 | 8.0% | 6.6% |
2020/7/21 | 1516 | 72 | 4.7% | 6.3% |
2020/7/20 | 843 | 49 | 5.8% | 5.9% |
2020/7/19 | 846 | 89 | 10.5% | 5.9% |
2020/7/18 | 1208 | 86 | 7.1% | 5.5% |
2020/7/17 | 1296 | 53 | 4.1% | 5.1% |
2020/7/16 | 1133 | 66 | 5.8% | 5.0% |
2020/7/15 | 1049 | 61 | 5.8% | 4.7% |
2020/7/14 | 864 | 20 | 2.3% | 4.1% |
2020/7/13 | 312 | 18 | 5.8% | 4.0% |
2020/7/12 | 405 | 32 | 7.9% | 3.6% |
2020/7/11 | 747 | 28 | 3.7% | 2.8% |
2020/7/10 | 637 | 22 | 3.5% | 2.8% |
2020/7/9 | 735 | 30 | 4.1% | 2.6% |
2020/7/8 | 745 | 10 | 1.3% | 2.3% |
2020/7/7 | 646 | 12 | 1.9% | 2.4% |
2020/7/6 | 261 | 8 | 3.1% | 2.3% |
2020/7/5 | 274 | 6 | 2.2% | 2.5% |
2020/7/4 | 464 | 17 | 3.7% | 2.6% |
2020/7/3 | 563 | 11 | 2.0% | 2.1% |
2020/7/2 | 475 | 8 | 1.7% | 1.9% |
2020/7/1 | 492 | 10 | 2.0% | 1.7% |
2020/6/30 | 437 | 5 | 1.1% | 1.5% |
2020/6/29 | 138 | 7 | 5.1% | 1.3% |
2020/6/28 | 212 | 5 | 2.4% | 0.6% |
2020/6/27 | 410 | 2 | 0.5% | 0.5% |
2020/6/26 | 446 | 2 | 0.4% | 0.7% |
2020/6/25 | 398 | 1 | 0.3% | 0.7% |
2020/6/24 | 432 | 2 | 0.5% | 0.8% |
2020/6/23 | 321 | 0 | 0.0% | 0.9% |
2020/6/22 | 176 | 0 | 0.0% | 1.0% |
2020/6/21 | 195 | 3 | 1.5% | 1.0% |
2020/6/20 | 271 | 6 | 2.2% | 0.9% |
2020/6/19 | 331 | 2 | 0.6% | 0.6% |
2020/6/18 | 414 | 4 | 1.0% | 0.5% |
2020/6/17 | 383 | 4 | 1.0% | 0.4% |
2020/6/16 | 305 | 3 | 1.0% | 0.3% |
2020/6/15 | 136 | 0 | 0.0% | 0.1% |
2020/6/14 | 157 | 1 | 0.6% | 0.1% |
2020/6/13 | 316 | 0 | 0.0% | 0.1% |
2020/6/12 | 358 | 0 | 0.0% | 0.1% |
2020/6/11 | 378 | 1 | 0.3% | 0.1% |
2020/6/10 | 378 | 0 | 0.0% | 0.1% |
2020/6/9 | 380 | 0 | 0.0% | 0.1% |
2020/6/8 | 129 | 0 | 0.0% | 0.1% |
2020/6/7 | 220 | 1 | 0.5% | 0.1% |
2020/6/6 | 452 | 1 | 0.2% | 0.1% |
2020/6/5 | 325 | 0 | 0.0% | 0.1% |
2020/6/4 | 374 | 0 | 0.0% | 0.1% |
2020/6/3 | 382 | 0 | 0.0% | 0.1% |
2020/6/2 | 342 | 0 | 0.0% | 0.1% |
2020/6/1 | 115 | 0 | 0.0% | 0.1% |
2020/5/31 | 172 | 1 | 0.6% | 0.1% |
2020/5/30 | 354 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2020/5/29 | 336 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2020/5/28 | 370 | 0 | 0.0% | 0.1% |
2020/5/27 | 349 | 1 | 0.3% | 0.2% |
2020/5/26 | 268 | 0 | 0.0% | 0.3% |
2020/5/25 | 134 | 0 | 0.0% | 0.3% |
2020/5/24 | 241 | 0 | 0.0% | 0.4% |
2020/5/23 | 456 | 0 | 0.0% | 0.4% |
2020/5/22 | 372 | 1 | 0.3% | 0.4% |
2020/5/21 | 377 | 3 | 0.8% | 0.5% |
2020/5/20 | 456 | 3 | 0.7% | 0.4% |
2020/5/19 | 381 | 1 | 0.3% | 0.6% |
2020/5/18 | 268 | 1 | 0.4% | 0.8% |
2020/5/17 | 310 | 0 | 0.0% | 0.8% |
2020/5/16 | 455 | 2 | 0.4% | 1.1% |
2020/5/15 | 516 | 3 | 0.6% | 1.4% |
2020/5/14 | 531 | 3 | 0.6% | 1.6% |
2020/5/13 | 577 | 12 | 2.1% | 1.9% |
2020/5/12 | 446 | 6 | 1.3% | 2.1% |
2020/5/11 | 344 | 1 | 0.3% | 2.3% |
2020/5/10 | 485 | 11 | 2.3% | 2.7% |
2020/5/9 | 634 | 16 | 2.5% | 2.7% |
2020/5/8 | 460 | 10 | 2.2% | 2.8% |
2020/5/7 | 352 | 8 | 2.3% | 3.0% |
2020/5/6 | 373 | 15 | 4.0% | 3.4% |
2020/5/5 | 248 | 7 | 2.8% | 3.8% |
2020/5/4 | 462 | 13 | 2.8% | 4.5% |
2020/5/3 | 469 | 11 | 2.3% | 5.5% |
2020/5/2 | 543 | 17 | 3.1% | 7.0% |
2020/5/1 | 401 | 14 | 3.5% | 7.5% |
2020/4/30 | 552 | 28 | 5.1% | 7.9% |
2020/4/29 | 614 | 44 | 7.2% | 8.2% |
2020/4/28 | 418 | 32 | 7.7% | 8.0% |
2020/4/27 | 316 | 30 | 9.5% | 8.7% |
2020/4/26 | 127 | 16 | 12.6% | 10.3% |
2020/4/25 | 403 | 29 | 7.2% | 10.2% |
2020/4/24 | 509 | 31 | 6.1% | 11.3% |
2020/4/23 | 471 | 35 | 7.4% | 12.2% |
2020/4/22 | 548 | 31 | 5.7% | 12.7% |
2020/4/21 | 430 | 54 | 12.6% | 14.1% |
2020/4/20 | 419 | 85 | 20.3% | 14.6% |
2020/4/19 | 403 | 48 | 11.9% | 14.7% |
2020/4/18 | 580 | 88 | 15.2% | 15.6% |
2020/4/17 | 446 | 55 | 12.3% | 16.3% |
2020/4/16 | 470 | 52 | 11.1% | – |
2020/4/15 | 494 | 74 | 15.0% | – |
2020/4/14 | 364 | 59 | 16.2% | – |
2020/4/13 | 114 | 24 | 21.1% | – |
2020/4/12 | 245 | 45 | 18.4% | – |
2020/4/11 | 352 | 70 | 19.9% | – |
MEMO
大阪府はホームページで、新型コロナウイルスに関する日々のデータを公開しています。
非常に参考になりますので、ぜひ一度ご覧ください。